Arkivtjenester
Tjenester | Pris |
---|---|
Fotokopiering for kunder, attester etc. - per side | 10,00 |
Kontoutskrift/terminalutskrift i kasse per utskrift | 10,00 |
Kopi av bilag rekvirert fra Nets - per bilag | 75,00 |
Kopi av kontoutskrift - per mnd | 75,00 |
Kopi av årsoppgave | 75,00 |
Leasing - kopi av bilag/faktura | 75,00 |
Revisjonsforespørsler - enkel | 700,00 |
Revisjonsforespørsler - avansert | 1200,00 |
Diverse
Tjenester | Pris |
---|---|
Bekreftelse av aksjeinnskudd via Altinn | 0,00 |
Lønningslister manuelle | 400 + 25,00 per ansatt |
Overføring mellom egne konti utført av banken | 15,00 |
Nattsafe
Tjenester | Pris |
---|---|
Nattsafe per pose | 60,00 - 150,00 |
Skillemynt i egen myntpose | 2,5 % av myntbeløp |
Skillemynt i nattsafepose | 10 % av myntbeløp |
Tillegg for feil/mangler (bilag/pose) | 50,00 |
Tillegg per 200 sedler (utover 200 sedler) | 30,00 |
Kvittering per post | 25,00 |
Kvittering elektronisk | 5,00 |
Mynter, sedler og innskudd
Tjenester | Pris | Pris ikke kunder |
---|---|---|
Bruk av innskuddsautomat per innskudd | 60,00 | |
Bruk av innskuddsautomat per innskudd - kunder uten totalkundeforhold | 150,00 | |
Myntveksling/hylser per hylse | Tilbys ikke | Tilbys ikke |
1kr og 5 kr | 10,00 | |
10 kr og 20 kr | 15,00 | |
Bestilling av kontanter NOK | 100,00 | Tilbys ikke |
Innskuddsautomat - per innskudd | 60,00 | Tilbys ikke |
Innskuddsautomat - per innskudd. Uten totalkundeforhold | 150,00 | Tilbys ikke |
Kontantinnskudd i butikk | 75,00 | Tilbys ikke |
Kontantuttak i butikk | 10,00 | Tilbys ikke |